Auswertung Schleifchenturnier Spielrunde 1 bis 5

     
Gruppen: (Männlich/Weiblich)Jugend/Liga/Freizeitsport      
Name Platz Gruppe Platz Schleifchen Sätze Punkte+ Punkte-
               
Greif, Sebastian (2) 1 ML 1 5 9 229 146
Ebert, Matthias (3) 2 MF 1 5 9 225 164
Ebert, Stefan (2) 3 ML 2 5 8 245 189
Günther, Sebastian (2) 4 ML 3 4 9 221 162
Nitschke, Marius (1) 5 MJ 1 4 9 210 193
Neef, Daniel (3) 6 MF 2 4 8 207 167
Jorde, Norbert (3) 7 MF 3 4 8 205 150
Rudolph, Philipp (2) 8 ML 4 4 8 194 103
Hoffmann, Frank (3) 9 MF 4 4 7 257 205
Heidenreich, Gundolf (3) 10 MF 5 4 7 216 186
Aehlig, Paul (1) 11 MJ 2 4 7 211 183
Feldbinder, Frank (3) 12 MF 6 3 8 224 208
Holz, Steffen (3) 13 MF 7 3 7 186 201
Kühn, Jennifer (1) 14 WJ 1 3 6 197 183
Jorde, Sylvia (2) 15 WL 1 3 6 187 152
Platzer, Thomas (3) 16 MF 8 3 6 180 181
Köhler, Aurelia (1) 17 WJ 2 3 5 246 217
Brandt, Peter (3) 18 MF 9 3 5 197 190
Barth, Torsten (3) 19 MF 10 2 6 208 218
Breuer, Leo (1) 20 MJ 3 2 5 200 198
Graupner, Roland (3) 21 MF 11 2 5 197 204
Zimmermann, Felix (1) 22 MJ 4 2 5 189 206
Kotschote, Sabine (3) 23 WF 1 2 5 186 189
Beinlich, Guido (3) 24 MF 12 2 5 178 177
Beitner, Sophie (1) 25 WJ 3 2 4 220 244
Köhler, Steffen (3) 26 MF 13 2 4 201 237
Werther, Eberhard (3) 27 MF 14 2 4 196 196
Jorde, Birgit (3) 28 WF 2 2 4 191 175
Sucker, Thomas (3) 29 MF 15 2 4 179 185
Wagner, Hilka (2) 30 WL 2 2 3 190 207
Handschug, Michael (3) 31 MF 16 1 4 204 237
Schütze, Manfred (3) 32 MF 17 1 3 205 226
Janich, Vinzent (1) 33 MJ 5 1 2 209 237
Tannewitz, Agnes (1) 34 WJ 4 1 2 135 193
Schulz, Corina (1) 35 WJ 5 1 1 165 222
Breuer, Ben (1) 36 MJ 6 1 1 161 227
Makovits, Antje (3) 37 WF 3 1 1 156 225
Holz, Gudrun (3) 38 WF 4 1 1 152 229
Köhler, Vanessa (1) 39 WJ 6 0 1 150 229
Hörig, Jonas (1) 40 MJ 7 0 0 145 211

 

Ergebnisse des Kinderturniers (Einzel, jeder gegen jeden):

Mädchen

1. Julia Hendel

 

Jungen

1. Jonathan Wolf

2. Johannes Barth

3. Lukas Lippa

4. Max Aehlig

5. Toni Stendel

6. Tom Güttel

7. Joshua Krause

8. Georg Just

9. Oliver Zschäge